<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top ziare primele şase luni</title>
	<atom:link href="http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html</link>
	<description>comunicare, comunităţi, conţinut</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alte zvonuri legate de întoarcerea Pro Sport în ograda trustului Pro! &#171; Adrian Tudor. Jurnalist în România.</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-24567</link>
		<dc:creator>Alte zvonuri legate de întoarcerea Pro Sport în ograda trustului Pro! &#171; Adrian Tudor. Jurnalist în România.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 00:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-24567</guid>
		<description>[...] Alte zvonuri legate de întoarcerea Pro Sport în ograda trustului&#160;Pro! Filed under: Sport &#8212; Adrian Tudor @ 3:12 am   De data aceasta informaţia apare în Cotidianul, însă nici acum nu există o confirmare oficială. Dacă se confirmă, asta înseamnă că, peste fix trei luni, Pro Sport se va întoarce de unde a plecat, adică la trustul condus de Adrian Sârbu.  Între timp, Info Pro, post de radio deţinător de frecvenţă naţională, se laudă în Business Standard cu promoţiile din toamna asta. În acelaşi articol se menţionează însă că audienţele nu sunt tocmai grozave pentru Info Pro. Şi cred că nici nu se va îmbunătăţi ceva cu aceste promoţii. În condiţiile astea, s-ar putea forma o divizie Sport a Media Pro, care să ajungă la public prin televiziune (sport.ro), presă scrisă (Pro Sport, al patrulea ziar din ţară), internet (www.sport.ro). Pe partea de radio, cred că soluţia ar fi un Info Pro relansat cu mai mult accent pe sport.  Audienţele vor fi, probabil, mai bune decât cele de acum.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alte zvonuri legate de întoarcerea Pro Sport în ograda trustului&nbsp;Pro! Filed under: Sport &#8212; Adrian Tudor @ 3:12 am   De data aceasta informaţia apare în Cotidianul, însă nici acum nu există o confirmare oficială. Dacă se confirmă, asta înseamnă că, peste fix trei luni, Pro Sport se va întoarce de unde a plecat, adică la trustul condus de Adrian Sârbu.  Între timp, Info Pro, post de radio deţinător de frecvenţă naţională, se laudă în Business Standard cu promoţiile din toamna asta. În acelaşi articol se menţionează însă că audienţele nu sunt tocmai grozave pentru Info Pro. Şi cred că nici nu se va îmbunătăţi ceva cu aceste promoţii. În condiţiile astea, s-ar putea forma o divizie Sport a Media Pro, care să ajungă la public prin televiziune (sport.ro), presă scrisă (Pro Sport, al patrulea ziar din ţară), internet (www.sport.ro). Pe partea de radio, cred că soluţia ar fi un Info Pro relansat cu mai mult accent pe sport.  Audienţele vor fi, probabil, mai bune decât cele de acum.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Media lui Comanescu &#187; Şi cifrele Cotidianul&#8230; 18.800 media pe şase luni</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-24071</link>
		<dc:creator>Media lui Comanescu &#187; Şi cifrele Cotidianul&#8230; 18.800 media pe şase luni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 14:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-24071</guid>
		<description>[...] Cifrele &#8220;Adevărul&#8221;, aici. Top parţial, fără &#8220;Adevărul&#8221; şi &#8220;Cotidianul&#8221;, aici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cifrele &#8220;Adevărul&#8221;, aici. Top parţial, fără &#8220;Adevărul&#8221; şi &#8220;Cotidianul&#8221;, aici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Media lui Comanescu &#187; Adevărul, primele şase luni din 2007</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-24059</link>
		<dc:creator>Media lui Comanescu &#187; Adevărul, primele şase luni din 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 13:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-24059</guid>
		<description>[...] Asta înseamnă locul al şaptelea în topul parţial pe care îl dădeam zilele trecute. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Asta înseamnă locul al şaptelea în topul parţial pe care îl dădeam zilele trecute. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogul de Relatii Publice &#187; Topul cotidienelor nationale pe primul semestru:: Andrei Chirica :: PR Blog</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-24034</link>
		<dc:creator>Blogul de Relatii Publice &#187; Topul cotidienelor nationale pe primul semestru:: Andrei Chirica :: PR Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 09:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-24034</guid>
		<description>[...] Wall- Street.ro publica astazi un material cu tirajele cotidienelor nationale. La prima vedere/citire o concluzie ar fi: tirajele au scazut, ziarele s-au vandut mai putin bine decat perioada similara din 2006. Cum spune si Comanescu pe blogul sau e ingrijorator faptul ca unele cresteri ale ziarelor de top s-au datorat mai degraba editiilor speciale, gen insertii de CD, DVD sau carte, ceea ce duce la o marire a &#8220;profitului&#8221; artificala. Interesant ar fi sa vedem care ar fi tirajele fara aceste miscari de marketing. Un al doilea lucru interesant este cazul GSP care a inceput sa fie mai citit pe internet decat pe print. Si acest lucru, inca neconfirmat oficial de vreo statistica, este valabil pentru toate publicatiile. Ceea ce ma duce cu gandul la o alta intrebare. Avand in vedere ca noi citim mai mult presa pe internet, continutul, interactivitatea, chiar si design-ul editiilor online este foarte slab din punctul meu de vedere: Realitatea Romaneasca, Curentul, Azi, Adevarul, Gandul, etc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wall- Street.ro publica astazi un material cu tirajele cotidienelor nationale. La prima vedere/citire o concluzie ar fi: tirajele au scazut, ziarele s-au vandut mai putin bine decat perioada similara din 2006. Cum spune si Comanescu pe blogul sau e ingrijorator faptul ca unele cresteri ale ziarelor de top s-au datorat mai degraba editiilor speciale, gen insertii de CD, DVD sau carte, ceea ce duce la o marire a &#8220;profitului&#8221; artificala. Interesant ar fi sa vedem care ar fi tirajele fara aceste miscari de marketing. Un al doilea lucru interesant este cazul GSP care a inceput sa fie mai citit pe internet decat pe print. Si acest lucru, inca neconfirmat oficial de vreo statistica, este valabil pentru toate publicatiile. Ceea ce ma duce cu gandul la o alta intrebare. Avand in vedere ca noi citim mai mult presa pe internet, continutul, interactivitatea, chiar si design-ul editiilor online este foarte slab din punctul meu de vedere: Realitatea Romaneasca, Curentul, Azi, Adevarul, Gandul, etc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inca un semestru de ziare &#171; Simina Mistreanu</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23853</link>
		<dc:creator>Inca un semestru de ziare &#171; Simina Mistreanu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23853</guid>
		<description>[...] Asteptam datele de la Cotidianul, Adevarul, Click! si Can-Can. Rezultatele publicate nu sunt alarmante, scaderile in tiraje fiind rezonabile. Cu toate acestea, trebuie sa recunoastem ca sunt, totusi, &#8220;scaderi&#8221;. In afara de Ziarul Financiar, care a crescut cu vreo 500 de exemplare, restul cotidienelor au tot mai putini cumparatori. Si, asa cum precizeaza si Iulian Comanescu, mentinerea tirajelor la cotele actuale s-a produs artificial, prin pomparea de carti si CD-uri la pachet cu ziarele. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Asteptam datele de la Cotidianul, Adevarul, Click! si Can-Can. Rezultatele publicate nu sunt alarmante, scaderile in tiraje fiind rezonabile. Cu toate acestea, trebuie sa recunoastem ca sunt, totusi, &#8220;scaderi&#8221;. In afara de Ziarul Financiar, care a crescut cu vreo 500 de exemplare, restul cotidienelor au tot mai putini cumparatori. Si, asa cum precizeaza si Iulian Comanescu, mentinerea tirajelor la cotele actuale s-a produs artificial, prin pomparea de carti si CD-uri la pachet cu ziarele. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: georgescul</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23851</link>
		<dc:creator>georgescul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23851</guid>
		<description>6. Romania Libera 55,119: au fost 57,794 în primele şase luni din anul trecut. Toată lumea se întreabă cum se menţine ziarul trecut prin diferite relansări, fără mare buget de marketing şi fără cine ştie ce impact. Oricum, mă duc tot mai des pe site-ul lor în ultima vreme. Cred că Andreea Pora şi Sabina Fati fac treabă, chiar dacă nu totul depinde de ele.

Voi chiar credeti ca aceste cifre sunt reale?!E o gluma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6. Romania Libera 55,119: au fost 57,794 în primele şase luni din anul trecut. Toată lumea se întreabă cum se menţine ziarul trecut prin diferite relansări, fără mare buget de marketing şi fără cine ştie ce impact. Oricum, mă duc tot mai des pe site-ul lor în ultima vreme. Cred că Andreea Pora şi Sabina Fati fac treabă, chiar dacă nu totul depinde de ele.</p>
<p>Voi chiar credeti ca aceste cifre sunt reale?!E o gluma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iulian Comanescu</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23848</link>
		<dc:creator>Iulian Comanescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23848</guid>
		<description>Iann: ceea ce voiam să spun e că grosso modo, în 2007, scăderea pe titlurile vechi va fi compensată de creşterile pe relansate - &quot;Cotidianul&quot; în primul rând, &quot;Adevărul&quot; şi poate în viitor &quot;Gândul&quot;, despre care ale cărui pregătiri aud lucruri bune, dar sunt şanse mici să mai modifice cifrele pe 2007.

Pe de altă parte, tu sugerezi că un titlu ca &quot;Evenimentul&quot;, luat separat, poate avea motive de îngrijorare, cât timp scade sub limita psihologică de 60.000 de exemplare vândute, în mai 2007 (59.841).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iann: ceea ce voiam să spun e că grosso modo, în 2007, scăderea pe titlurile vechi va fi compensată de creşterile pe relansate &#8211; &#8220;Cotidianul&#8221; în primul rând, &#8220;Adevărul&#8221; şi poate în viitor &#8220;Gândul&#8221;, despre care ale cărui pregătiri aud lucruri bune, dar sunt şanse mici să mai modifice cifrele pe 2007.</p>
<p>Pe de altă parte, tu sugerezi că un titlu ca &#8220;Evenimentul&#8221;, luat separat, poate avea motive de îngrijorare, cât timp scade sub limita psihologică de 60.000 de exemplare vândute, în mai 2007 (59.841).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iann</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23846</link>
		<dc:creator>iann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23846</guid>
		<description>nu cred ca dificil suna atat de alarmist. hai sa ne uitam care sunt diferentele fata de T1 2007 si fata de trimestrul similar al anului trecut.
Libertatea: -8,6% fata de T1 2007, -4,4% fata de T2 2006
Jurnalul: +6,9% fata de T1 2007, +13,6% fata de T2 2006
Evenimentul: -6,1% fata de T1 2007, -11,8% fata de T2 2006
Romania: +0,3% fata de T1 2007, -2,5% fata de T2 2006

Gazeta: -2,6% fata de T1 2007, +5,1% fata de T2 2006
Prosport: -6,0% fata de T1 2007, -17,3% fata de T2 2006

pe langa caderea libertatii fireasca dupa sfarsit de promotie si apropierea verii, produsele grupului intact [jurnalul, gazeta] au performat mai bine decat cele ale ringier [evenimentul, prosport] pe aceeasi categorie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu cred ca dificil suna atat de alarmist. hai sa ne uitam care sunt diferentele fata de T1 2007 si fata de trimestrul similar al anului trecut.<br />
Libertatea: -8,6% fata de T1 2007, -4,4% fata de T2 2006<br />
Jurnalul: +6,9% fata de T1 2007, +13,6% fata de T2 2006<br />
Evenimentul: -6,1% fata de T1 2007, -11,8% fata de T2 2006<br />
Romania: +0,3% fata de T1 2007, -2,5% fata de T2 2006</p>
<p>Gazeta: -2,6% fata de T1 2007, +5,1% fata de T2 2006<br />
Prosport: -6,0% fata de T1 2007, -17,3% fata de T2 2006</p>
<p>pe langa caderea libertatii fireasca dupa sfarsit de promotie si apropierea verii, produsele grupului intact [jurnalul, gazeta] au performat mai bine decat cele ale ringier [evenimentul, prosport] pe aceeasi categorie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iulian Comanescu</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23668</link>
		<dc:creator>Iulian Comanescu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 19:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23668</guid>
		<description>Gusti: da, exact, m-am ocupat de business-ul ăsta în zona 2000-2003, cu Unica Music. Era muzică recirculată, veche de şase luni sau un an, iar producătorii se bucurau de vânzări de 20.000 de copii cu banii jos, fiindcă un CD lansat în magazinele de muzică, cu adaos mult mai mare, porneşte cu un tiraj de 500-1000 de exemplare manufacturate. Dacă totul merge bine şi ajungi pe la 4.000, începi să visezi şi la videoclip...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gusti: da, exact, m-am ocupat de business-ul ăsta în zona 2000-2003, cu Unica Music. Era muzică recirculată, veche de şase luni sau un an, iar producătorii se bucurau de vânzări de 20.000 de copii cu banii jos, fiindcă un CD lansat în magazinele de muzică, cu adaos mult mai mare, porneşte cu un tiraj de 500-1000 de exemplare manufacturate. Dacă totul merge bine şi ajungi pe la 4.000, începi să visezi şi la videoclip&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gusti</title>
		<link>http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23655</link>
		<dc:creator>Gusti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 18:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comanescu.ro/top-ziare-primele-sase-luni.html#comment-23655</guid>
		<description>cd-urile se fac platind casele de discuri, care au grija sa nu-si distruga propriile proiecte. 

si eu astept cifrele celorlalti. sint curios click si adevarul, care au fost sustinute de campanii puternice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cd-urile se fac platind casele de discuri, care au grija sa nu-si distruga propriile proiecte. </p>
<p>si eu astept cifrele celorlalti. sint curios click si adevarul, care au fost sustinute de campanii puternice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

